
Réduction en PAL
Project Wind
- Diffusion d’air
Modèles
Modèles disponibles (5)
PWD600013
REDUCTION EN PAL 350X200 A 200X200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 500 |
| E [mm] | -- |
Téléchargement

Modèles
PWD600013
REDUCTION EN PAL 350X200 A 200X200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 500 |
| E [mm] | -- |
Téléchargement