
Zu‑ und Abluft‑Zubehör für DE.CS Entfeuchter
Apply.co
- Luftaufbereitung - KWL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Modelle
Verfügbare Modelle (4)
ACC600102
| A [mm] | 182 |
|---|---|
| B [mm] | 180 |
| C1 [mm] | 573 |
| C2 [mm] | 536 |
| ØD [mm] | 125 |
| E [mm] | 45 |
Download

Modelle
ACC600102
| A [mm] | 182 |
|---|---|
| B [mm] | 180 |
| C1 [mm] | 573 |
| C2 [mm] | 536 |
| ØD [mm] | 125 |
| E [mm] | 45 |
Download