
"Y"-Abzweigung aus PAL
Project Wind
- Luftdiffusion
Modelle
Verfügbare Modelle (3)
PWD600018
Y-VERZWEIGUNG IN PAL 350x200 BIS 200x200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 600 |
| E [mm] | 1000 |
Download

Modelle
PWD600018
Y-VERZWEIGUNG IN PAL 350x200 BIS 200x200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 600 |
| E [mm] | 1000 |
Download