
Dérivation en « Y » en PAL
Project Wind
- Diffusion d’air
Modèles
Modèles disponibles (3)
PWD600018
BRANCHE "Y" EN PAL 350X200 A 200X200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 600 |
| E [mm] | 1000 |
Téléchargement

Modèles
PWD600018
BRANCHE "Y" EN PAL 350X200 A 200X200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 600 |
| E [mm] | 1000 |
Téléchargement