
Derivazione a "Y" in PAL
Project Wind
- Diffusione aria
Modelli
Modelli a disposizione (3)
PWD600018
DERIVAZIONE A Y IN PAL 350x200 A 200x200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 600 |
| E [mm] | 1000 |
Download

Modelli
PWD600018
DERIVAZIONE A Y IN PAL 350x200 A 200x200
| A [mm] | 350 |
|---|---|
| B [mm] | 200 |
| C [mm] | 200 |
| D [mm] | 600 |
| E [mm] | 1000 |
Download